Rajarekordid

Rekordid

50km

Mehed

1) Hannes Normak 3:48:55 (2021)
2) Artur Part 3:52:52 (2021)
3) Hannes Normak 4:00:15 (2020)
4) Hannes Veide 4:06:39 (2020)
5) Dmitri Smorodin 4:08:06 (2021)

Naised

1) Margit Avikson 4:47:54 (2021)
2) Maigi Vaikla 4:57:28 (2021)
3) Liina Kesamaa 4:59:16 (2021)
4) Maris Moor 5:00:34 (2020)
5) Jelena Melnikova 5:02:54 (2020)

35km

Mehed

1) Kenny Kivikas 2:08:06 (2021)
2) Jānis Kūms 2:25:48 (2021)
3) Carry Saluste 2:49:23 (2021)
4) Lauri Antalainen 2:50:30 (2021)
5) Andres Pae 2:56:02 (2021)

Naised

1) Margit Avikson 3:01:25 (2020)
2) Loona Pärnakivi 3:09:38 (2020)
3) Liina Krünvald 3:13:19 (2020)
4) Maris Moor 3:14:49 (2021)
5) Triin Rast 3:22:35 (2020)

15km

Mehed

1) Tarvo Kuus 1:17:59 (2020)
2) Vadim Petrenko 1:19:35 (2021)
3) Kaupo Mändla 1:24:17 (2020)
4) Neeme Mutso 1:28:18 (2021)
5) Gunnar Koitne 1:29:06 (2021)

Naised

1) Gerli Tedre 1:23:14 (2021)
2) Helena Kõrge 1:29:51 (2021)
3) Marju Tempel 1:32:47 (2020)
4) Maarit Junolainen 1:33:05 (2020)
5) Marju Tempel 1:34:05 (2021)